法规学习丨《档案检查工作办法》
第一章 总则
第二章 工作职责
第三章 检查内容、方式
第四章 组织实施
第五章 督促整改
第六章 责任追究
第七章 附 则
附件1
中央国家机关档案检查评价标准
一、检查评价方法
中央国家机关档案检查以定量定性相结合方式进行。档案综合检查重点考察检查周期内工作情况,年度工作一般考察12个月内档案工作情况,跨年度工作一般考察近3年档案工作情况。检查结果采用定量分析法,按照检查项目符合要求的比例确定等次。档案专项检查重点考察当时工作情况。检查结果采取定性分析法,按照是否符合检查要求确定等次。检查评价清单见附表。
二、检查评价等次
档案综合检查结果分为优秀、良好、合格、不合格,档案专项检查结果分为合格、不合格。
(一)优秀:档案综合检查80%以上(含)检查项目符合要求,机关各方面档案业务工作表现突出,能够充分满足机关工作需要。第7、48、49、74项不符合要求,第23项与第61或62项同时不符合要求的,不得评为优秀。
(二)良好:档案综合检查70%以上(含)至80%检查项目符合要求,机关各方面档案业务工作表现较为突出,能够较好满足机关工作需要。
(三)合格:档案综合检查60%以上(含)至70%检查项目符合要求;机关各方面档案业务工作符合基本要求,基本满足机关工作需要。开展档案专项检查,检查符合要求即为合格。
(四)不合格:档案综合检查60%以下检查项目符合要求,机关各方面档案业务工作不符合基本要求,不能满足机关工作需要。开展档案专项检查,检查不符合要求即为不合格。
受检机关未按要求报送自我检查情况或不配合现场检查导致工作无法开展的、检查周期内或近5年发生档案安全事故或档案管理违法违纪行为的,视为不合格。
检查评价清单
检查清单 | 检查内容 | 评价要求 | 评价依据 |
一、体制机制 | |||
(一)组织领导 | |||
档案工作各级分管领导及其职责 | 1.明确档案工作的各级分管领导。 | ||
2.机关领导班子或成员通过召开专题会议、听取汇报、批示指示等方式具体部署落实工作。 | 会议记录或纪要 | ||
档案工作规划与考核 | 3.档案工作实现“三纳入”,纳入机关整体规划、工作计划、考核评价工作体系;档案工作实现“三同步”,与业务工作同步部署、同步实施、同步发展。 | 近3年主要业务工作和重大活动等档案工作情况 | |
档案工作协调机制 | 4.建立由分管档案工作的单位负责人、办公厅(室)及相关部门负责人组成的档案工作协调机制,并明确工作职责。 | ||
5.通过档案工作协调机制,协调处理本机关、本系统档案工作重大事务和重要事项(档案信息化、档案降解密、划分控制使用范围工作等)。 | 会议记录或纪要 | ||
(二)机构人员 | |||
机关档案部门设置及职责 | 6.设立档案工作机构或未设立档案工作机构但指定档案工作负责部门且部门名称反映档案工作属性;档案工作机构或档案工作负责部门(机关档案部门,下同)受办公厅(室)领导或直接由单位负责人分管,职能、任务明确。 | 档案部门不受办公厅(室)领导或直接由单位负责人分管,此项认定不符合要求 | 机关三定方案、有关规章制度 |
档案工作人员配备及管理 | 7.机关档案部门配备与工作量相匹配的专职档案工作人员,且档案工作人员为机关正式在编人员、具备胜任岗位要求的工作能力。 | 档案人员存在玩忽职守、失密泄密等违法违纪行为,此两项认定不符合要求 | 职工名册 |
8.档案工作人员具备档案管理、信息管理等相关知识背景,并定期参加业务培训或不具备前述知识背景,但经过系统专业知识和技能培训。 | 近3年培训记录 | ||
机关档案工作网络 | 9.机关文书或业务部门指定人员承担相应部门文件材料的收集、整理和归档工作;建立以机关档案部门为中心,由相关人员组成的机关档案工作网络,明确档案工作网络各环节工作职责并正常开展工作。 | 机关档案工作网络图表 | |
(三)基本机制 | |||
接受档案主管部门监督、指导和检查 | 10.积极参加、参与国家档案主管部门组织的会议、活动及相关工作,组织或参加档案工作协作组活动。 | ||
11.执行年度报告制度,每年度向国家档案主管部门报送执行档案法律法规规章情况和工作情况;开展制度备案,及时将规定本单位或本系统档案工作的基本制度报送档案主管部门备案(联合印发视同已完成备案)。 | 年度报告和制度备案文件材料 | ||
内部档案行政管理工作 | 12.制定并组织实施档案工作发展规划或年度计划。 | ||
13.对机关各种文件材料的形成、积累和归档工作进行监督和指导,对文书、科技、专业、照片、录音、录像、实物等门类档案的监督和指导工作正常开展。 | 超过3个门类未开展,此项认定不符合要求 | ||
14.对所属机构的档案工作进行监督和指导,所属机构档案目录缴送工作正常开展;所属机构文件材料归档范围和文书档案保管期限表审批工作正常开展。 | |||
15.组织或参与《档案法》等法律法规、国际档案日等宣传活动;组织本机关或本系统档案业务交流和档案工作人员培训;对档案工作中取得突出成绩或违反档案管理要求的部门或个人提出表彰奖励或处理建议。 | |||
(四)经费保障 | |||
档案业务经费支持 | 16.档案工作所需的基础设施配备和维护经费、档案日常管理工作经费、档案信息化建设经费、档案宣传经费、档案培训经费等列入机关年度财政预算。 | 年度预决算及资金使用情况文件材料 | |
二、基础设施建设 | |||
(一)建筑用房 | |||
档案用房设置 | 17.档案用房分别设置办公用房、整理用房、阅览用房和档案库房。 | ||
18.档案库房根据载体类型分别设置或者根据载体类型分区设置。 | |||
档案用房面积 | 19.整理用房使用面积满足档案整理工作需求,宜达到20㎡。 | ||
20.阅览用房使用面积满足不同类型档案阅览需求,适应涉密档案与非涉密档案分区阅览的需要,宜达到12㎡。 | |||
21.档案库房使用面积达到(档案存量+年增长量×20)×60㎡/万卷(或10万件)测算标准。 | |||
档案用房选址 | 22.档案用房集中布置,自成一区,办公用房选址便于档案库房管理。 | ||
23.档案库房未设置在地下或顶层,地处湿润地区未设置在首层。档案库房未毗邻水房、卫生间、食堂(厨房)、变配电室、车库等可能危及档案安全的用房。 | |||
建筑设计要求 | 24.整理用房、阅览用房建筑设计符合《档案馆建筑设计规范》(JGJ 25-2010)4.3.2规定。 | ||
25.档案库房建筑设计、装具布置、门窗设置符合《档案馆建筑设计规范》(JGJ 25-2010)4.2.8、4.2.9、5.3.3、5.3.4规定。 | 档案库房设置其他用房或明火设施、设置消防以外给水点或给水排水管道穿越库房,此项认定不符合要求 | ||
26.档案库房楼面均布活荷载标准值与档案库房配备的档案装具相匹配,采用密集架的楼面均布活荷载标准值不小于8kN/㎡或按档案装载情况相应增加。 | |||
(二)设施设备 | |||
档案装具 | 27.按实际工作需要,配备符合国家规定的密闭五节柜、密集架、光盘柜、底图柜等档案装具。 | 采用木质柜、玻璃门柜等作为档案装具,此项认定不符合要求 | |
28.配备满足工作需要的档案整理台、档案梯、移动置物架、档案盒、装订用品等。 | |||
温湿度监测调控系统 | 29.档案库房配备温湿度计或温湿度记录仪等温湿度监测设备并能正常使用;安装漏水报警设备并能正常使用。 | ||
30.档案库房配备空调、加湿机、去湿机、加湿去湿一体机、恒温恒湿调控设备等温度和湿度调控设备并能正常使用。 | 使用电阻丝加热、电热油汀及以水、汽为热媒的采暖系统,此项认定不符合要求 | ||
消防系统 | 31.档案库房安装甲级防火门、遮光阻燃窗帘;配备火灾自动报警设备并能正常使用。 | ||
32.档案库房采用IG541、七氟丙烷、二氧化碳等洁净气体、惰性气体灭火系统或高压细水雾灭火系统之一,且到期检测更换。 | 采用水喷淋、干粉、泡沫灭火系统,此项认定不符合要求 | ||
安防系统 | 33.档案库房安装全封闭防盗门窗、防护栏等防护设施;档案库房选择设置智能门禁识别、红外报警、视频监控、出入口控制、电子巡查等安全防范系统。 | ||
34.整理用房、阅览用房、档案数字化用房设置视频监控设备,且监控记录保留3个月以上。 | 监控记录 | ||
智能库房 | 35.档案库房采用智能密集架及其他智能设备进行档案管理。 | ||
36.档案库房实现温湿度调控、漏水监测、消防报警、安全防范、视频监控等系统集成管理。 | |||
三、基础业务建设 | |||
(一)一般要求 | |||
档案工作制度 | 37.机关应结合档案工作实际,制定本单位或本系统包含档案工作体制机制、机构人员、职责分工,以及基础设施、档案管理、信息化建设等基本内容的综合性规范。 | ||
38.制定本机关文件材料归档范围和档案保管期限表并报国家档案主管部门审查同意,且内部机构或工作职能发生变化时及时修订。 | 内部机构或工作职能发生变化半年内未修订,此项认定不符合要求 | ||
档案集中、统一管理 | 39.机关文书、科技、专业、照片、录音、录像、实物档案等实现集中、统一管理。 | 档案目录或档案交接文据(归档) | |
40.死亡干部档案、到期会计档案按规定向档案部门移交,实现集中、统一管理。 | |||
档案门类划分 | 41.机关档案门类涵盖机关各种门类、载体的档案,且档案类目设置合理。 | 缺少文书、科技、照片、录像、实物等任何门类,此项认定不符合要求 | 机关档案分类方案 |
档案全宗管理 | 42.机关全宗构成合理,全部档案构成一个全宗,隶属关系、名称发生变化但工作性质和主要业务范围未变化时维持原全宗不变;建立并定期完善全宗卷,全宗卷按照《全宗卷规范》DA/T 12-2012)编制。 | 全宗卷 | |
档案工作基本任务 | 43.档案工作基本任务主要由本机关完成,社会化服务限于档案整理、传统载体档案数字化、纸质档案数字复制件全文识别、电子档案管理技术支持等辅助性工作;社会化服务符合《档案服务外包工作规范》(DA/T 68-2017)规定(未开展社会化服务的,视同符合规定)。 | 社会化服务超出规定范围,此项认定不符合要求 | 社会化服务协议、合同、管理规定等文件材料 |
(二)形成与收集 | |||
形成要求 | 44.机关履行职责过程中按照有关程序和要求形成归档文件材料,机关办公自动化和其他业务系统应当支持形成符合要求的归档文件材料。 | 有一项业务系统不支持,此项认定不符合要求 | |
45.文件材料形成时采用耐久、可靠、满足长期保存需求的记录载体和记录方式;归档文件材料真实、准确、系统,文件材料组件齐全、内容完整。 | |||
收集对象 | 46.机关日常公务活动、处理专项工作、处置突发事件、举办重要活动、承担重大建设项目、承担重大科研课题、所属机构撤销、向社会和个人征集与机关有关文件材料等均纳入收集范围。 | 超过3项应纳入而未纳入,此项认定不符合要求 | 档案交接文据(归档)、档案总登记簿等台账 |
47.机关文书或业务部门及时收集形成的归档文件材料,交本部门指定人员保管。 | |||
收集范围 | 48.文书档案的收集范围符合《机关文件材料归档范围和文书档案保管期限规定》。 | ||
49.科技、专业、照片、录音、录像、实物等其他各门类档案收集范围符合《科学技术研究课题档案管理规范》(DA/T 2-1992)、《建设项目档案管理规范》(DA/T28-2018)、《国家电子政务工程建设项目档案管理暂行办法》《照片档案管理规范》(GB/T 11821-2002)、《数码照片归档与管理规范》(DA/T 50-2014)《录音录像档案管理规范》(DA/T 78-2019)等规定。 | |||
(三)整理与归档 | |||
分类方法 | 50.档案分类一般采用年度、机构(问题)、保管期限等分类项进行复式分类(有专门规定的,从其规定),不同门类、载体或形式的档案的分类方法协调呼应;档案分类方案一经确定,保持一致,不随意变动。 | 机关档案分类方案 | |
档号编制 | 51.档案逐卷或逐件编制档号。 | ||
52.档号指代单一,体现档案来源、档案门类、整理分类体系和排列顺序等档案基本属性,符合《档号编制规则》(DA/T 13-1994)、《归档文件整理规则》(DA/T 22-2015)和《数字档案室建设指南》要求,不同载体或形式的档号编制方法协调呼应。 | 机关档号编制规则 | ||
档案编目和著录工作 | 53.档案按照门类、载体编制相应的档案目录,满足手工检索和计算机检索需要。 | 档案目录 | |
54.档案按照《档案著录规则》(DAT18-1999)进行著录,传统载体照片、录音、录像档案和实物档案详细著录背景、人物、来源等信息。 | 档案目录或著录成果 | ||
其他整理要求 | 55.文书、科技、专业、照片、录音、录像、实物等门类档案保管期限划分准确、组卷(组件)合理、排列有序、装订装盒等符合规定。 | ||
归档时间和交接手续 | 56.机关档案经文书或业务部门整理完毕后,应当在第二年6月底前向机关档案部门归档;采用办公自动化或其他业务系统的,应当随办随归。归档时间有特殊规定的,从其规定。 | 任何部门和人员将应归档文件材料据为已有或拒绝归档,此项认定不符合要求 | 档案交接文据(归档)等台账 |
57.交接双方根据归档目录清点核对,并履行交接手续,填写档案交接文据。 | 档案交接文据(归档) | ||
(四)保管与保护 | |||
档案保管 | 58.档案保管工作明确安全保密、库房管理人员岗位责任、档案进出库房登记、设备管理、清洁卫生、库房检查制度要求。 | ||
59.定期检查维护档案库房设施设备,确保正常运转;库房编号科学,柜架排列整齐有序、空间适度、避光通风、统一编号,档案排架方法和存放方式科学合理,档案位置索引符合要求。 | 档案库房存放与档案保管和保护无关的物品,此项认定不符合要求 | ||
60.档案出入库管理严格,出入库登记完整并与档案交接文据、档案总登记簿内容相互印证;定期对档案数量进行清点、对保管状况进行检查,定期对电子档案的保管情况、读取状况等进行检查,发现问题及时处理,并建立检查和处理情况台账。 | 档案清点、检查一年少于1次,此项认定不符合要求 | 档案出入库房登记簿、档案总登记簿、档案数量清点登记表 | |
档案保护 | 61.做好档案防火、防盗、防紫外线、防有害生物、防水、防潮、防尘、防高温、防污染等防护工作,定期清扫除尘,保持库房清洁,定期采取措施,防治鼠虫霉等。 | 有两项防护要求未达标,此项认定不符合要求 | |
62.监测和记录库房温湿度,根据需要采取措施调节,库房温湿度应当符合《档案馆建筑设计规范》(JGJ 25-2010)5.2.1、5.2.2规定。 | 连续3天未达标或未做温湿度登记,此项认定不符合要求 | 库房温湿度登记表 | |
63.制定应对突发事件和自然灾害的档案管理应急预案并纳入机关总体应急预案,定期组织演练。 | |||
(五)鉴定与销毁 | |||
档案鉴定 | 64.成立由办公厅(室)负责人主持,档案部门会同相关业务部门有关人员组成鉴定小组(必要时可邀请相关领域专家参与);定期对已达到保管期限的档案进行鉴定处置,鉴定结束后形成鉴定工作报告和处置意见,对仍需继续保存的档案重新划定保管期限并做出标注(档案尚未达到保管期限,但已成立鉴定小组的,视同已按规范开展)。 | 档案鉴定工作表、鉴定工作报告 | |
65.建立机关档案开放审核和解密审核机制,档案进馆前完成拟移交档案的开放审核和涉密档案解密审核工作。 | 档案开放审核记录、档案解密审核记录 | ||
档案销毁 | 66.根据档案鉴定处置意见编制档案销毁清册;经鉴定可以销毁的档案按照规定程序、在指定场所进行销毁,涉密档案的销毁符合《国家秘密载体销毁管理规定》。 | 档案已达到保管期限,但未开展档案销毁工作,此项认定不符合要求 | 档案销毁清册 |
(六)利用与开发 | |||
档案利用 | 67.建立健全档案利用制度,根据档案的密级、内容和利用方式,规定不同的利用权限、范围和审批手续。 | ||
68.按照规定的要求和方式对内、对外提供档案利用服务,并对利用活动及时跟踪和监督;档案查阅手续完备,档案利用登记和利用效果登记完整。 | 档案利用登记簿、档案利用效果登记簿(表) | ||
政府信息公开 | 69.按照《中华人民共和国政府信息公开条例》等有关规定,及时向中央档案馆提供主动公开的政府信息文件。 | ||
档案开发 | 70.编制全宗介绍、组织沿革、大事记、基础数字汇编、专题文件汇集等档案信息参考资料,主动为机关工作服务。 | 不具备前三项内容,此项认定不符合要求 | |
71.3年内利用档案资料举办陈列展览或拍摄专题片。 | |||
(七)统计与移交 | |||
统计工作 | 72.建立统计台账对所保管档案情况、年度出入库情况、档案利用情况、移交进馆情况、鉴定销毁情况、信息化情况、设施设备情况、档案工作人员情况、档案业务社会化服务情况等定期统计,且统计结果真实、准确、完整。 | 年度统计报表 | |
73.编制档案工作情况统计年报并按要求报送国家档案主管部门。 | |||
档案移交 | 74.按照规定定期向中央档案馆移交档案(未列入档案馆接收计划或未到接收时间,视同已按规定移交)。 | 未达验收标准档案馆拒收,此两项认定不符合要求 | 档案交接文据(移交) |
75.移交时档案与检索工具、编研成果一并移交,传统载体档案的数字化复制件与档案原件一并移交。 | |||
四、信息化建设(5年内通过全国数字档案室建设评价,本部分认定符合要求) | |||
档案信息化工作规划 | 76.机关档案信息化工作纳入机关电子政务和信息化总体规划。 | ||
77.档案信息化与机关信息化同步建设,实现系统互联互通、资源共享共用;按照《数字档案室建设指南》开展数字档案室建设,统筹传统载体档案数字化、电子文件归档与电子档案管理工作。 | |||
档案信息化基础设施建设 | 78.配备满足档案信息化管理需要的网络基础设施、系统硬件、基础软件、安全保障系统,并适当冗余、方便扩展。 | 使用电子政务云之外的其他公有云存储管理电子档案,此三项认定不符合要求 | |
79.配备足够数量的内部局域网、政务外网和政务内网网络信息点,终端及辅助设备满足工作需要。 | |||
80.配置独立的专业服务器和专用存储设备且满足高效、可用、可扩展等要求。 | |||
传统载体档案数字化工作 | 81.建立传统档案数字化常态机制,完成文书档案数字化并符合《纸质档案数字化规范》(DA/T31-2017)要求。 | ||
82.完成照片、录音、录像档案数字化并符合《录音录像档案数字化规范》(DA/T 62-2017)等要求。 | |||
83.实施纸质档案数字复制件全文识别并符合《纸质档案数字复制件光学字符识别(OCR)工作规范》(DA/T77-2019)要求。 | |||
84.开展传统载体档案目录数据库建设,数据库质量符合《档案著录规则》(DA/T18-1999)等要求。 | |||
85.配置管理软件,整合传统载体档案数字化及全文识别成果、目录数据库,满足查询、利用、统计等一般性需求(电子档案管理系统满足需求的,视同已配置管理软件)。 | |||
电子文件归档与电子档案管理 | 86.建立电子文件归档与电子档案管理制度,按照《电子文件归档与电子档案管理规范》(GB/T 18894-2016)明确职责与分工。 | ||
87.机关办公自动化系统和其他业务系统嵌入电子文件分类方案、归档范围与保管期限表和整理要求。 | |||
88.在电子文件形成时自动或半自动开展鉴定、整理工作,实施预归档。 | |||
89.电子档案管理系统满足电子档案真实性、可靠性、完整性、可用性管理要求,符合《数字档案室建设指南》《数字档案室建设评价办法》《电子文件管理系统通用功能要求》(GB/T 29194-2016)等相关规定。 | |||
90.电子档案管理系统功能完善,接收采集、分类编目、检索利用、鉴定统计等功能能够支撑相应工作开展。 | |||
91.电子档案的文件格式和质量符合标准要求,元数据齐全完整。 | |||
92.电子档案整理、编号、命名和存储等满足长期保存和进馆要求。 | |||
档案信息安全管理 | 93.电子档案管理系统等级保护不低于二级标准,分级保护等级与电子档案最高密级相适应;使用电子政务云服务的,与相应管理机构明确安全管理责任。 | 3年内发生档案信息篡改、丢失、外泄,此三项认定不符合要求 | |
94.制定电子档案备份、转换和迁移方案及策略,并按照备份策略对电子档案实行在线、离线、近线备份,具备条件的进行容灾备份。 | |||
95.统筹开展传统载体档案数字化、电子文件归档与电子档案管理的安全保密工作。 | |||
五、工作亮点 | |||
专家人才建设 | 96.本单位档案工作人员入选省部级以上(含)档案人才库,或者列入本级机关档案工作检查人员名录库。 | ||
档案科学研究 | 97.独立或参与省部级以上(含)档案科研项目研究、国家标准或行业标准制修订工作。 | ||
重大活动档案管理 | 98.重大活动、突发事件、重大项目档案管理规范,工作突出,受到本单位或相关单位认可。 | ||
电子档案单套管理 | 99.完成电子档案长期保存所需配套制度、设施设备的配置工作,制定长期保存策略,实现电子档案单套管理。 | ||
电子档案移交进馆 | 100.完成电子档案移交进馆工作,电子档案移交符合《电子档案移交与接收办法》等规定要求。 |
检查评价清单
序号 | 检查清单 | 检查内容 | 风险要素 | 风险评定标准 |
1 | 档案工作体制机制建设情况 | 档案集中统一管理 | 未实现档案集中统一管理,存在风险 | 存在一级类目文件材料(干部职工档案除外)在非档案部门保管,中风险 |
档案工作领导 | 未明确分管领导,或分管领导履行职责不力,存在风险 | 没有文件明确档案工作分管领导,高风险;明确了分管领导,但近3年未召开会议研究档案工作,或档案工作问题未得到有效解决,中风险 | ||
档案部门负责人不明确,或档案部门负责人不具备相应专业知识和技能,存在风险 | 没有文件明确档案部门负责人,高风险;档案部门负责人不具有中级以上专业技术职称,或学历在大学本科以下,低风险 | |||
业务部门(项目)档案工作职责或负责人不明确,存在风险 | 没有文件明确业务部门(项目)档案工作职责或档案工作负责人,中风险;仅在档案管理制度中体现业务部门(项目)档案工作职责或档案工作负责人,未在岗位职责或相关业务文件中对业务部门(项目)档案工作职责或档案工作负责人予以明确,低风险 | |||
档案机构设置 | 档案工作归口部门不明确或层级低,存在风险 | 没有文件明确档案工作归口部门,高风险;档案工作归口部门不在集团总部,中风险;档案工作归口部门在集团总部但未设档案专门机构或层级较低,低风险 | ||
档案机构职责不明确,存在风险 | 未赋予档案机构法定职责,高风险;档案机构缺乏必要的监督指导等工作手段,中风险 | |||
档案机构人员配备 | 档案人员数量不足,档案人员得不到应有的激励,存在风险 | 档案部门实有人员数远少于编制数,高风险;少于编制数,或达到编制数但不能满足当前档案工作需要,或档案人员为非正式员工,或档案人员岗位待遇远低于同类工作人员,中风险 | ||
档案人员专业技能缺乏,存在风险 | 档案人员缺少档案专业知识,且未参加过档案业务培训,低风险 | |||
业务部门(项目)档案人员 | 各部门(项目)无专(兼)职档案人员,存在风险 | 档案形成主要部门(项目)无专(兼)职档案人员,中风险;其他部门(项目)无专(兼)职档案人员,低风险 | ||
档案工作经费 | 经费不能满足档案工作需要,存在风险 | 经费不能满足档案工作需要,存在档案工作计划因经费原因无法实施的现象,中风险 | ||
资产与产权变动档案处置 | 资产与产权变动档案处置不力,存在风险 | 所属单位或本层级发生了资产与产权变动,档案部门未参与资产与产权变动处置工作,或未开展档案处置工作,高风险;发生资产与产权变动但未制定档案处置方案,或处置方案不合理,或未按处置方案实施档案处置,中风险 | ||
档案应急管理 | 应急处置不力,存在风险 | 未制定档案管理应急处置预案,或处置预案不合理、可执行性差,或制定后从未演练,中风险;应急预案演练周期间隔超过3年,低风险 | ||
有计划开展档案工作 | 企业开展档案工作无计划、无部署、无落实,存在风险 | 企业年度工作计划无档案工作内容,或无专门的档案工作年度计划,中风险 | ||
2 | 档案管理制度、标准、规范建设情况 | 档案工作文件宣贯情况 | 未按要求宣贯档案工作文件或工作部署,存在风险 | 对近3年党和国家有关档案工作重要文件以及主管部门有关工作要求未按要求宣贯,中风险 |
档案管理制度、规范建设 | 无工作规章,或内容不完整、不科学、不符合国家有关规定,存在风险 | 未制定企业档案管理办法(规定),高风险;企业档案管理办法(规定)内容不完整,文件的形成、积累与归档职责、奖励处分等无章可循或有关内容与国家强制性要求不符,中风险 | ||
管理制度内容不完整或不符合国家规定,存在风险 | 主要档案类型及电子档案管理制度缺失,中风险;管理制度未覆盖所有业务环节,低风险 | |||
业务规范缺失,或内容不完整、不规范,存在风险 | 未制定文件材料归档范围和档案保管期限表、各类档案整理和档案分类规则等业务规范,中风险;业务规范内容不完整,或不符合国家规定,低风险 | |||
应报审制度未按规定报批,存在风险 | 《企业文件材料归档范围和档案保管期限表》等应报审的制度未按规定报批,中风险 | |||
规章、制度和规范修订不及时,存在风险 | 在国家新的规章、制度和规范发布后3年内未对本单位相关规章、制度、规范或有关条款及时进行修订,低风险 | |||
3 | 档案业务监督指导工作开展情况 | 档案监督指导机制 | 未建立对下属单位(含境外企业,下同)、企业本级各部门档案工作进行监督指导的机制,存在风险 | 未明确或未赋予档案部门对下属单位、境外企业(如有)、本级企业各部门档案工作监督指导职能,高风险 |
档案人员培训 | 未定期培训下属单位、本级企业各部门档案人员,存在风险 | 近2年未组织下属单位、本级企业各部门档案人员培训,中风险;近1年未组织下属单位、本级企业各部门档案人员培训,低风险 | ||
档案业务专项监督指导 | 未按规定开展档案验收工作,存在风险 | 未按规定开展建设项目、科研项目、重要产品和重点型号档案验收,中风险;验收不规范,低风险 | ||
未按要求开展其他形式专项监督指导工作,存在风险 | 未按要求开展保管期限表审查、档案处置方案审批等形式专项监督指导工作,中风险 | |||
档案工作检查考核 | 未按要求对下属单位、本级企业各部门进行档案工作检查考核,存在风险 | 对检查中发现的任何单位和个人对档案的违法违规行为未及时处理,高风险;未建立检查考核机制或近5年未对下属单位或本级企业各部门开展检查考核,中风险;近2年未对下属单位或本级企业各部门开展检查考核,或检查考核不规范,低风险 | ||
4 | 档案工作基础设施建设情况 | 档案库房 | 无档案库房且未寄存托管,存在风险 | 无档案库房且未寄存托管,或有档案存放于非安全场所,高风险 |
库房选址不合理,存在风险 | 选址未远离自然灾害易发生的地段,或靠近易燃、易爆场所,或紧邻潮湿、有污染源的设施,高风险;不符合地势较高、场地干燥、排水通畅、空气流通和环境安静等要求,库房设在地下或顶层且无特殊保护设施的,中风险 | |||
库房基础设计和建设不符合要求,存在风险 | 投入使用的库房未经项目竣工验收或验收不合格,高风险;未按规定进行抗震、防雷设计和建设,高风险,楼面的荷载不满足承重要求,高风险;未按规定建设围护结构,中风险 | |||
库房设施设备配备不符合“八防”要求,存在风险 | 库房耐火等级未达标,或防火设计、建设未通过消防部门审核、验收,或档案库房未配备符合规定消防设备,或电气设施设备不符合档案库房要求,或库房防水等级未达标,或未设置必要的排水设施,或未配备必要的采暖通风和空气调节设施设备,或库房不满足防盗要求,无监控、门禁等设施设备,或其他设施设备不符合要求,高风险;各类设施设备(含灭火设备)未按规定定期检测保养,或无温、湿度调控措施,或无防鼠、防虫、防霉措施,中风险;无防尘、防光措施,低风险 | |||
库房功能和面积不能满足需求,存在风险 | 档案库房功能设计未自成一体,库房内有其他用房,中风险;库房面积不足,或不能满足未来5年档案保管需求,低风险 | |||
库房有危险品、杂物,存在风险 | 库房有易燃易爆物等危险物品,高风险;库房堆放其他杂物,低风险 | |||
档案装具和保护设备数量和性能不能满足档案管理需要,存在风险 | 无必要的档案装具和保护设备,中风险;档案装具和保护设备不能满足档案管理需要,或未按规定定期检测保养档案装具和保护设备,低风险 | |||
办公用房、技术用房、阅览用房 | 办公用房、技术用房、阅览用房设置不符合要求,存在风险 | 无办公用房、技术用房、阅览用房,或未与库房分开设置,高风险;办公用房、技术用房、阅览用房未分开设置,或阅览用房、技术用房无监控保护设施,中风险 | ||
5 | 档案信息化建设情况 | 前端控制 | 主要业务系统与档案系统接口不符合要求,存在风险 | 主要业务系统未与档案系统接口或接口不符合电子文件归档要求,中风险 |
硬件配备 | 硬件设备不符合要求,存在风险 | 无必要的服务器、存储器、容灾备份设备,或档案信息化硬件设备(含网络)性能、安全保密等方面不符合国家有关规定,高风险;有上述设备但不能满足档案管理需要,中风险;PC机、打印机、复印机等设备不能满足档案管理需要,低风险 | ||
软件配备 | 电子档案管理软件功能、性能、安全不符合要求,存在风险 | 未使用专业电子档案管理系统或软件(含系统运行所需的操作系统、数据库系统、安全保密系统,下同)安全保密不符合国家有关规定,高风险;系统关键功能缺失,中风险;系统性能不能满足档案管理需要,低风险 | ||
传统载体档案数字化 | 传统载体档案数字化不规范,存在风险 | 传统载体档案数字化工作过程或环境不符合国家强制性要求,高风险;对珍贵、重要、利用频繁等应数字化的档案未开展数字化工作,中风险;扫描、图像处理、OCR识别等不符合技术规范,低风险 | ||
电子文件归档 | 未开展电子文件归档工作,存在风险 | 有业务系统但未开展电子文件归档,高风险;主要业务系统电子文件未归档,中风险;非主要业务系统电子文件未归档,低风险 | ||
电子文件归档工作不规范,存在风险 | 电子文件归档安全保密不符合要求,高风险;“四性检测”、存储格式、元数据采集等环节存在不规范现象,中风险;出现其他不规范问题,低风险 | |||
电子档案保存 | 电子档案保存不符合要求,存在风险 | 电子档案未实施长期保存策略,或不符合国家强制性要求,高风险;电子档案长期保存不符合国家规范要求,中风险 | ||
6 | 文件材料归档和档案管理业务工作开展情况 | 文件材料形成与积累 | 归档文件材料载体、字迹不符合相应的保管期限要求,存在风险 | 大量归档文件材料载体、字迹不符合相应的保管期限要求,中风险;部分归档文件材料载体、字迹不符合相应的保管期限要求,低风险 |
归档文件材料签署手续不全,存在风险 | 大量归档文件材料签署手续不全,中风险;部分归档文件材料签署手续不全,低风险 | |||
文件材料归档 | 文件材料归档不齐全、不及时,存在风险 | 大量文件材料归档不齐全,高风险;大量文件材料归档不及时,中风险;部分文件材料归档不齐全,中风险;部分文件材料归档不及时,低风险 | ||
移交过程不规范,存在风险 | 无移交手续,中风险;移交手续不全,低风险 | |||
档案整理规范性 | 未划分保管期限或保管期限划分低于国家有关规定,存在风险 | 大量档案未划分保管期限或保管期限明显低于国家有关规定,高风险;部分档案未划分保管期限或保管期限明显低于国家有关规定,中风险;少量档案未划分保管期限或保管期限明显低于国家有关规定,低风险 | ||
档案未整理或整理不规范,存在风险 | 档案未整理,高风险;档案整理不规范,存在系统性问题,中风险;未建立全宗卷,低风险 | |||
档案保管 | 档案入库不符合规定,存在风险 | 需要消毒、去污、除尘的档案入库前未进行必要的消毒、去污、除尘等处理,或消毒、去污、除尘等工作不规范,低风险 | ||
温湿度不符合规定,存在风险 | 库房温湿度严重超标,高风险,温湿度明显超标,中风险;无温湿度记录或记录不真实、不规范,低风险 | |||
登记、清点、巡查工作不符合规定,存在风险 | 无档案登记台账,或档案、人员出入库无记录,高风险;档案登记台账不规范,账物不符,或档案、人员出入库记录不规范,中风险;未定期开展档案清点、库房巡检或安全巡查,中风险;监控记录管理不符合要求,中风险 | |||
